Profil
PROFIL SEKOLAH
| Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | UPTD SMAN 3 POLEWALI | |||||
| 2 | NPSN | : | 40600654 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | JL. KH. AGUS SALIM POLEWALI | |||||
| RT / RW | : | 001/001 | ||||||
| Kode Pos | : | 91311 | ||||||
| Kelurahan | : | Darma | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Polewali | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Polewali Mandar | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Sulawesi Barat | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -3,405 | Lintang | ||||
| 119,3144 | Bujur | |||||||
| Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 0426/0/1991 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1991-07-15 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | B/100.3.3.1/3/2024 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2024-02-16 | |||||
| Kontak Sekolah | ||||||||
| 12 | Nomor Telepon | : | 042822031 | |||||
| 13 | Nomor Fax | : | 042822031 | |||||
| 14 | : | sman3polewali@gmail.com | ||||||
| 15 | Website | : | http://www.smanegeri3polewali.sch.id | |||||
| Data Periodik | ||||||||
| 16 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
| 17 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 18 | Daya Listrik (watt) | : | 33000 | |||||
| 19 | Akses Internet | : | 500 Mb | |||||
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
Visi : Terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi, peduli terhadap lingkungan, berkearifan lokal, berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi, serta menanamkan jiwa mandiri d
